| 事業目的 | 人手不足が深刻化する飲食業界において、ロボットやITシステム等の導入による「省力化投資」を促進します。専門家による「伴走支援」をとおして、各店舗の課題(ボトルネック)を特定し、「飲食店の未来を変える自動化・省力化ガイドブック-省力化投資促進業界行動計画-」を参考に効果的な設備・システムを導入(リース活用等)し、労働生産性の向上に取り組む事業者を支援。 |
| 応募対象者 | 飲食店事業者(事業実施者) |
| 補助対象となる事業計画 | 農林水産省ホームページに記載されている「飲食店の未来を変える 自動化・省力化ガイドブック -省力化投資促進業界行動計画-」に則した取組が対象となります。 |
| 補助額 | 補助金下限:100万円/各領域(調理・接客・店舗管理) 補助金上限:500万円/各領域(調理・接客・店舗管理) |
| 主な対象経費 | システム導入費、設備・機器(リースに限る) |
| 調理 | 〇下処理や調理工程を機械化・標準化する 〇野菜や肉のカットを自動化・高速化し、仕込み時間を短縮する 〇鮮度を保った長期保存により食材ロスを削減し、アイドルタイムの仕込みで作業を平準化する焼く・蒸す・煮るなどを1台で大量に行い、調理工程を自動化・効率化する |
| 接客 | 〇注文・配膳・会計業務をデジタル化・ロボット化し、スタッフの移動や作業負担を減らす 〇お客様のスマホ等で注文・決済を行い、注文聞き取り業務を削減し、オーダーミスを防止する料理の運搬や片付けをロボットに任せ、スタッフの負担を軽減する 〇会計業務を自動化し、レジ締め作業の簡素化を図る |
| 店舗管理 | 〇データに基づいた発注・労務管理や、教育のデジタル化 〇在庫状況をリアルタイムで把握し、発注データを自動作成することで、過剰在庫や欠品を防ぐ 〇シフト作成、勤怠管理、給与計算を自動化し、店舗責任者等の事務負担を軽減する 売上や顧客データを分析し、人気メニューの把握・開発や販売戦略に役立てる 〇動画マニュアル(教育研修ツール)を活用することで、従業員育成に係る負荷の軽減を図る |
| 公募期間 | 2026年4月1日~5月29日 |
| 審査結果 | 2026年7月上旬ごろ |
| 交付決定 | 2026年7月下旬~2026年8月上旬 |
| 事業期限 | 2027年2月15日 |
| 初回相談 | 無料 |
| 着手金 | 10万円 (締切日まで30日以上前に申込の場合 5万円) |
| 採択成功報酬 | 補助額の7.5% (下限30万円) |
東京経営サポーターは補助金申請など支援しています。