事業計画の作成から面接対策、交付決定後のフォローまで一貫して支援します。まずは無料相談をご利用ください。
新着| 2026.4.15 都庁総合ホームページ 2026.3.30 情報更新 2025.11 令和7年予算見積 103億円規模 |
| 説明会情報 | 補助金説明会(経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ事業) 5/8、5/15 |
| 予算 | 103億円規模 |
| 事業テーマ | 中小企業の成長を見据えた業務改善や新事業の展開を後押しするため、必要な経費の一部を助成するとともに、専門家によるアドバイスを実施 |
| 事業テーマ | 設備導入を主軸とした業務改善の後押しによる経営力強化 |
| 対象者 | 直近決算期の営業利益が前々期と比較して減少又は、直近決算期において損失を計上した企業 |
| スキーム | 助成金+専門家派遣 |
| 助成額、助成率 | 600万円 補助率2/3 |
| 採択規模 | 700件 |
| 募集回 | 申請スケジュール | 面接 | 採択発表(交付決定) |
| 第1回 | 2026年5月11日~5月29日 | 8月10日~8月28日 | 9月下旬予定 |
| 第2回 | 2026年8月3日~8月14日 | ||
| 第3回 | 2026年11月2日~11月13日 | ||
| 第4回 | 2027年2月1日~2月12日 |
| 事業テーマ | 新事業の実施による収益の柱の多角化を後押し |
| 対象者 | 直近決算期の営業利益が前々期と比較して減少又は、直近決算期において損失を計上した企業 |
| スキーム | 助成金+専門家派遣(計画策定)+専門家派遣(事業化支援) |
| 助成額、助成率 | 1,000万円 補助率2/3 賃上げ計画策定の場合3/4 |
| 採択規模 | 100件 |
| 募集回 | 申請スケジュール | 面接 | 採択発表(交付決定) |
| 第1回 | 2026年7月1日~7月14日 | ||
| 第2回 | 2027年1月4日~1月14日 |
| 事業テーマ | 設備導入を主軸とした業務改善の後押しによる経営力強化+賃上げ |
| 対象者 | 直近決算期の営業利益が前々期と比較して減少又は、直近決算期において損失を計上した企業 |
| スキーム | 助成金+専門家派遣 |
| 助成額、助成率 | 600万円 補助率3/4 小規模事業者の場合4/5 (賃上げ計画を達成できなかった場合、補助率2/3) |
| 採択規模 | 500件 |
| 募集回 | 申請スケジュール | 面接 | 採択発表(交付決定) |
| 第1回 | 2026年6月1日~6月12日 | 8月31日~9月11日 | 9月下旬予定 |
| 第2回 | 2026年9月1日~9月14日 | ||
| 第3回 | 2026年12月1日~12月14日 | ||
| 第4回 | 2027年3月1日~3月12日 |
| 主な提出書類 | 申請書一式、確定申告書、開業届、履歴事項全部証明書、納税証明書(都税事務所発行)、決算書、見積書+相見積書、他 |
| 審査項目 | ◆書類審査及び面接審査(共通) ・発展性(既存事業の深化・発展に資する取組か) ・市場性(ポストコロナ等における事業環境の変化前後の市場分析は十分か) ・実現性(取り組むための体制は整っているか) ・優秀性(事業者としての創意工夫、今後の展望はあるか) ・自己分析力(自社の状況を適切に理解しているか) |
| 申請書の内容に基づき、専門家による面接審査を行います。面接は特段の事情が無いかぎり、原則対面形式で行います。面接への出席は、事業者の代表者、役員・従業員に限り、最大2名まで可能です。 ●顧問や経営コンサルタント等の同席、代理出席等はできません。 ●面接では、申請書類に基づき内容を説明するため、計画書を分かりやすく作成する必要があります。 |
| ・事業計画書の作成支援 ・申請サポート(交付申請、面接対策) |
| 初回相談 | 無料 | |
| 着手金 | 10万円 | |
| 成功報酬(書類通過成功時) | 10万円 | |
| 成功報酬 (交付決定時) |
通常申込 申請締切日より30日以上前 |
採択額の7.5% (下限35万円) |
| 特急申込 申請締切日より30日未満 |
採択額の10% (下限45万円) | |
| 実績報告書作成サポート | 20万円 |
A.市場性・実現可能性・収益性、事業の継続性などが重視されます。また面接審査もありますので、経営者自らが自分の言葉でしっかり説明できる事も重要です。
A.通常3~4週間程度の準備期間が必要です。(事前の準備状況により前後)
A.公式サイトでは公表されておりませんが、同価格帯の中小企業庁の補助金より採択率が高いことを予想します。東京経営サポーターの支援採択率は2025年9月時点で100%です。
東京経営サポーターは助成金申請を支援しています。コンサルタントの支援をご希望の方は、お気軽にご相談ください。お問い合わせフォーム